# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/12/2024 21:38 | Data Indosat | Freedom Mini 7GB 7 Hari | 085888699XXX | Rp 22.892 | Saldo Akun | OK |
2 | 22/12/2024 19:52 | Data Indosat | Freedom Mini 5GB 5 Hari | 081572970XXX | Rp 17.023 | Saldo Akun | RF |
3 | 22/12/2024 19:46 | PLN TOKEN | TOKEN PLN 20.000 | 085881602XXX | Rp 20.378 | Saldo Akun | OK |
4 | 22/12/2024 19:20 | Data Three | 12GB All + 4GB Bonus AON 365 Hari | 089604439XXX | Rp 57.418 | Saldo Akun | OK |
5 | 22/12/2024 18:43 | Telkomsel Pulsa | Telkomsel pulsa 20k | 081315411XXX | Rp 19.940 | Saldo Akun | OK |
6 | 22/12/2024 18:42 | Telkomsel Pulsa | TELKOMSEL REGULER 20.000 | 085166191XXX | Rp 19.990 | Saldo Akun | OK |
7 | 22/12/2024 18:36 | PLN TOKEN | TOKEN PLN 50.000 | 081584176XXX | Rp 50.378 | Saldo Akun | OK |
8 | 22/12/2024 17:37 | DANA full | Dana 50.000 | 085773933XXX | Rp 50.440 | Saldo Akun | OK |
9 | 22/12/2024 15:24 | Data Three | 1,5GB All + 0,5GB Bonus 1 Hari | 0895326230XXX | Rp 3.851 | Saldo Akun | OK |
10 | 22/12/2024 15:16 | DANA full | Dana 150.000 | 085693408XXX | Rp 150.440 | Saldo Akun | OK |
11 | 22/12/2024 14:22 | Telkomsel Pulsa | TELKOMSEL REGULER 5.000 | 081263669XXX | Rp 5.500 | Saldo Akun | OK |
12 | 22/12/2024 13:36 | PLN TOKEN | TOKEN PLN 20.000 | 085717193XXX | Rp 20.378 | Saldo Akun | OK |
13 | 22/12/2024 11:34 | PLN TOKEN | TOKEN PLN 20.000 | 085717193XXX | Rp 20.378 | Saldo Akun | OK |
14 | 22/12/2024 11:34 | Telkomsel Pulsa | TELKOMSEL REGULER 15.000 | 081283457XXX | Rp 15.500 | Saldo Akun | OK |
15 | 22/12/2024 11:00 | GO-JEK Customer | GOPAY Customer 50.000 | 085694654XXX | Rp 50.540 | Saldo Akun | OK |
16 | 22/12/2024 10:11 | Indosat pulsa | Indosat pulsa 10k | 085691528XXX | Rp 10.630 | Saldo Akun | OK |
17 | 22/12/2024 09:41 | Data Indosat | Indosat Yellow 1GB 2 Hari | 085691443XXX | Rp 5.630 | Saldo Akun | OK |
18 | 22/12/2024 08:27 | Data Indosat | 1,5GB All Jaringan 30 Hari | 085763122XXX | Rp 8.055 | Saldo Akun | OK |
19 | 22/12/2024 07:35 | Saldo Shopee | Shopee Pay 150.000 | 085881602XXX | Rp 149.565 | Saldo Akun | OK |
20 | 22/12/2024 07:31 | Saldo Shopee | Shopee Pay 150.000 | 085881602XXX | Rp 149.565 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?