| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/12/2025 04:54 | PDAM jakarta | Cek PDAM Kota Jakarta Palyja | 081617257XXX | Rp 10 | Saldo Akun | IP |
| 2 | 16/12/2025 08:10 | Tagihan Listrik | CEK Tagihan Listrik | 085717193XXX | Rp 0 | Saldo Akun | IP |
| 3 | 01/12/2025 18:19 | DANA full | Dana 2.000 | 081297670XXX | Rp 2.440 | Saldo Akun | IP |
| 4 | 26/11/2025 18:25 | Indosat pulsa | Indosat pulsa 12k | 08561649XXX | Rp 13.050 | Saldo Akun | OK |
| 5 | 25/11/2025 16:02 | Data Indosat | 1,5GB All Jaringan 30 Hari | 085811988XXX | Rp 10.590 | Saldo Akun | RF |
| 6 | 25/11/2025 13:46 | Data Indosat | 1,5GB All Jaringan 30 Hari | 085811988XXX | Rp 10.590 | Saldo Akun | RF |
| 7 | 21/11/2025 12:34 | Data Indosat | Indosat Yellow 1GB 3 Hari | 081617257XXX | Rp 7.525 | Saldo Akun | RF |
| 8 | 19/11/2025 07:35 | Tagihan Listrik | CEK Tagihan Listrik | 085717193XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
| 9 | 17/11/2025 11:15 | PDAM jakarta | Cek PDAM Kota Jakarta Palyja | 081617257XXX | Rp 10 | Saldo Akun | OK |
| 10 | 15/11/2025 19:08 | Data Three | 5GB All + 1,5GB Bonus 3 Hari | 089626131XXX | Rp 14.049 | Saldo Akun | OK |
| 11 | 08/11/2025 15:25 | Data Indosat | Freedom Mini 1GB 2 Hari | 085717193XXX | Rp 6.008 | Saldo Akun | OK |
| 12 | 08/11/2025 15:23 | Data Indosat | 1GB All Jaringan 30 Hari | 085717193XXX | Rp 6.191 | Saldo Akun | RF |
| 13 | 08/11/2025 11:37 | Data Indosat | 1GB All Jaringan 30 Hari | 085717193XXX | Rp 6.191 | Saldo Akun | RF |
| 14 | 08/11/2025 05:42 | DANA full | Dana 50.000 | 085695434XXX | Rp 50.440 | Saldo Akun | OK |
| 15 | 07/11/2025 13:14 | DANA full | Dana 10.000 | 089630178XXX | Rp 10.440 | Saldo Akun | OK |
| 16 | 07/11/2025 13:03 | Free Fire | 50 Diamond Free Fire | 085717193XXX | Rp 6.900 | Saldo Akun | OK |
| 17 | 07/11/2025 11:38 | Indosat pulsa | Isat Promo 5.000 | 085881602XXX | Rp 6.380 | Saldo Akun | OK |
| 18 | 07/11/2025 11:15 | Data XL | 800MB All Jaringan 30 Hari | 087815265XXX | Rp 6.100 | Saldo Akun | RF |
| 19 | 07/11/2025 11:12 | Free Fire | 100 Diamond Free Fire | 085717193XXX | Rp 13.198 | Saldo Akun | OK |
| 20 | 07/11/2025 08:06 | PLN TOKEN | H2H Token PLN 20.000 | 085717193XXX | Rp 20.920 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?